JW(N) 型盒式分光分纤箱(金属)
通用性,容量可选性,市场主流光分路器都可以装,1: 8、1: 16、 1: 32 及 1: 64 等,安装方便,适合多用户使用;
- 产物详情
特点:
通用性,容量可选性,市场主流光分路器都可以装,1: 8、1: 16、 1: 32 及 1: 64 等,安装方便,适合多用户使用;
模块化设计,利于提高工程施工效率与质量,并增强箱体防盗性;
操作方便性,放便适配器安装,维护等;
防盗性,门锁采用十字锁芯,强度高,专用钥匙打开。
安装方式:
室内分壁挂、壁嵌;室外分壁挂、挂杆(配抱箍)
订货指南:
容量 | 外形尺寸(高× 宽× 深) | 适配器数量 | 可安装分光器类型 | 单芯尾纤数量 | 安装场景 |
12/24 | 400×400×100 | 24 | 1/8 1/16 | 24 | 室内 |
36 | 450×420×100 | 36 | 1/16 1/32 | 36 | 室内 |
48 | 450×420×120 | 48 | 1/16 1/32 | 48 | 室内 |
72 | 600×450×120 | 72 | 1/16 1/32 1/64 | 72 | 室内 |
96 | 750×500×140 | 96 | 1/16 1/32 1/64 | 96 | 室内 |
144 | 800×550×180 | 144 | 1/16 1/32 1/64 | 144 | 室内 |
容量 | 外形尺寸(高× 宽× 深) | 适配器数量 | 可安装分光器类型 | 单芯尾纤数量 | 安装场景 |
12/24 | 350×400×80 | 24 | 1/8 1/16 | 24 | 室外 |
36 | 420×400×130 | 36 | 1/16 1/32 | 36 | 室外 |
48 | 450×420×120 | 48 | 1/16 1/32 | 48 | 室外 |
72 | 590×460×150 | 72 | 1/16 1/32 1/64 | 72 | 室外 |
96 | 750×500×140 | 96 | 1/16 1/32 1/64 | 96 | 室外 |
144 | 750×580×180 | 144 | 1/16 1/32 1/64 | 144 | 室外 |
←上一条: KSW(N) 型盒式分光分纤箱(ABS)
下一条: JW(N) 型面板成端式光分路器箱→
发送询盘